Projectenoverzicht
Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende projecten binnen de Subsidieregeling Leeftijdsbewust Beleid van het Ministerie van SZW. Klik hier voor de lijst met alle projecten. Desgewenst kunt u de projecten ook per sector en per thema ordenen:
- Draagvlak en bewustwording
- Gezondheid en arbo
- HR beleid
- Mobiliteit
- Branche organisaties (in tranche 5 en tranche 6 wordt alleen subsidie toegekend aan branche organisaties)
10
17
9
2
27
55
5
5
24
2
7
2
1
5
10
2
1
11
8
11
4
1
20
39
2
3
15
11
17
9
1
18
52
2
3
19
8
19
8
2
17
15
1
2
4
Draagvlak en bewustworden
Overige dienstverlening
| Organisatie | Projectnaam | Omvang |
|---|---|---|
| AB Oost | AB Oost leeftijdsbewust Beleid | 1000 of meer werknemers |
| Arcus College Unit Administratie en Handel | Ik blijf vitaal, samen met Arcus | 50 - 249 werknemers |
| Best. Cie Het Stedelijk Lyceum | We kunnen weer vooruit | 250 - 999 werknemers |
| Carint | Bewust beleid door inzicht | 1000 of meer werknemers |
| Circulus BV | Circulus Duurzam Inzetbaar | 0 (nog niet bekend) |
| CONOD | CONOD Borger, leeftijdsbewust personeelsbeleid | 50 - 249 werknemers |
| De Eindhovense School | Leeftijdsbewust personeelsbeleid | 0 (nog niet bekend) |
| de Pieter Raat Stichting | Meer balans in het personeelsbestand van De Pieter Raat stichting. Door levensfase bewust personeelsbeleid jongeren aantrekken en gemotiveerd behouden en ouderen motiveren zo lang mogelijk gezond aan het werk te houden. | 0 (nog niet bekend) |
| Driestar Educatief | 'Leren doe je samen' | 250 - 999 werknemers |
| Gemeente Leeuwarden | B.V. IK | 1000 of meer werknemers |
| Gemeente Lochem | Nog gezond en bekwaam op weg naar de eindstreep | 50 - 249 werknemers |
| GGZ-centrum Westfriesland | Anticiperen op aankomende problematiek van stijgende zorgvraag en beperkter inzetbare capaciteit van het personeel | 250 - 999 werknemers |
| Guido de BrFs | Guido de BrFs - Leeftijdsbewust beleid | 50 - 249 werknemers |
| Hogeschool INHOLLAND | Hogeschool INHOLLAND houdt oudere docenten inzetbaar | 1000 of meer werknemers |
| IJsselgraaf Stichting voor openbaar primair onderwijs | Ontwikkelen en uitvoering van pro actief leeftijdsbewust personeelsbeleid | 250 - 999 werknemers |
| Kath.Stichting voor Basisonderwijs Silvolde | Leeftijdsbewust Personeelsbeleid De Plakkenberg | 10 - 49 werknemers |
| KOS Oost Gelre | KOS Oost Gelre-leeftijdsbewust personeelsbeleid | 50 - 249 werknemers |
| Kwink Peuterspeelzalen B.V. | Flexibiliteit in langer werken | 50 - 249 werknemers |
| Laurens | Vitaal | 250 - 999 werknemers |
| Open Universiteit Nederland | Leeftijdsbewust personeelsbeleid Open Universiteit Nederland | 250 - 999 werknemers |
| Parnassia, psycho-medisch centrum | Duurzame inzetbaarheid en Mobiliteit (Carpe DIeM) | 1000 of meer werknemers |
| Revalidatiecentrum Amsterdam | Hoe te komen tot leeftijdsbewust personeelsbeleid | 250 - 999 werknemers |
| ROC A12 | Werken met generaties binnen ROC A12 | 250 - 999 werknemers |
| ROC Koning Willem I College | Leeftijdsbewust personeelsbeleid | 1000 of meer werknemers |
| ROC Leiden | Samen gezond & innovatief | 250 - 999 werknemers |
| ROC Nijmegen | Grijs krijgt kleur | 1000 of meer werknemers |
| ROC Westerschelde | Betrokken en Vitaal | 250 - 999 werknemers |
| ROC Zeeland | Levensfase gericht Personeelsbeleid bij ROC Zeeland | 250 - 999 werknemers |
| Scholen aan Zee | Generatiemanagement bij SAVO | 0 (nog niet bekend) |
| Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland | Samen vitaal aan de slag | 50 - 249 werknemers |
| Signum | "Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Signum" | 250 - 999 werknemers |
| SIVOZ Maas & Waal | Verbetertraject Leeftijdsbewust Personeelsbeleid | 0 (nog niet bekend) |
| SPCO West Brabant | Duurzame Inzetbaarheid | 50 - 249 werknemers |
| St. Carmelcollege inz. Twents Carmel College (TCC) | Duurzame inzetbaarheid TCC Oldenzaal | 1000 of meer werknemers |
| Stedelijk Dalton Lyceum | "De gezonde (leer)kracht" | 250 - 999 werknemers |
| Stg. Regionaal Opleidingen Centrum Rivor | ROC Rivor Vitalis | 50 - 249 werknemers |
| Stichting de Wielborgh | Succesvol leeftijdsbeleid | 0 (nog niet bekend) |
| Stichting Land van Horne | Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Stichting Land van Horne | 1000 of meer werknemers |
| Stichting Leger des Heils | Grip op werkzaam ouder worden | 0 (nog niet bekend) |
| Stichting Marienstaete | Begeleiding en mobiliteit in langer werken | 0 (nog niet bekend) |
| Stichting RK/PC Basisonderwijs Wehl en Nieuw Wehl | Ontwikkeling en uitvoering van pro actief leeftijdsbewust personeelsbeleid | 10 - 49 werknemers |
| Stichting ROC Rijn IJssel College | Generatiemanagement | 1000 of meer werknemers |
| Stichting Sutfene | Levensfasenbeleid bij Sutfene | 1000 of meer werknemers |
| Stichting Viataal Zorg | Professionaliteit op leeftijd | 0 (nog niet bekend) |
| Stichting Vughterstede | (Er)bij blijven | 250 - 999 werknemers |
| Stichting Zeisterwoude Woon- en Zorgcentra | Goud in het ZeisterwOUD? | 250 - 999 werknemers |
| Stichting ZuidOostZorg | Zorgzaam Ouder Zijn | 1000 of meer werknemers |
| SVGB | Oud in Beeld | 50 - 249 werknemers |
| Universitair Medisch Centrum Utrecht | Leeftijdsbewust personeelsbeleid | 1000 of meer werknemers |
| Vereniging Personeelscluster Oost-Nederland | PON - Leeftijdbewust Beleid | 50 - 249 werknemers |
| Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea | Generatiemanagement, bewustwording en instrumentontwikkeling t.b.v. rijksgesubsidieerde musea | 0 (nog niet bekend) |
| Vivre | Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij Vivre | 1000 of meer werknemers |
| Wijndaelercentrum | Leeftijdsbewust personeelsbeleid | 50 - 249 werknemers |
| Willem van Oranje College | Duurzame inzetbaarheid | 0 (nog niet bekend) |
| Zorgcentrum Schoonoord | Coach de jongeren!! | 50 - 249 werknemers |



